AI予想バックテスト結果

3連単5点で
ランダム5点比 約2.2倍台

6艇立て3連単は120通り。5点買いの完全ランダム期待的中率は4.17%です。
BOATRACE AIでは、現在の堅実AIロジックを過去データに適用し、実際の3連単結果と照合しています。

2025年 取得済みデータ
約2.28倍
16,152レース中 1,538的中
2026年1月〜6月3日
約2.30倍
16,067レース中 1,544的中
2025年バックテスト

2025年1月1日〜2025年12月9日 取得済みデータ 検証結果

ランダム5点比 約2.28倍
対象レース数
16,152
的中数
1,538
的中率
9.52%
ランダム5点期待値
4.17%
6艇立て3連単は 120通り です。
5点買いを完全ランダムに選んだ場合の期待的中率は、 5 / 120 = 4.17%
この期間の堅実AIは 9.52% だったため、 9.52% ÷ 4.17% = 約2.28倍 です。

想定購入額:8,076,000円(1レース100円×5点)/ 払戻未結合のため回収率は未算出。

月別結果

対象レース 的中 不的中 的中率
2025-01 1,622 170 1,452 10.48%
2025-02 1,306 145 1,161 11.10%
2025-03 1,318 144 1,174 10.93%
2025-04 1,221 123 1,098 10.07%
2025-05 1,591 134 1,457 8.42%
2025-06 1,404 145 1,259 10.33%
2025-07 1,498 140 1,358 9.35%
2025-08 1,460 132 1,328 9.04%
2025-09 1,164 97 1,067 8.33%
2025-10 1,147 109 1,038 9.50%
2025-11 1,200 102 1,098 8.50%
2025-12 1,221 97 1,124 7.94%

レース場別結果(的中率順)

レース場 対象レース 的中 不的中 的中率
大 村 707 87 620 12.31%
三 国 748 89 659 11.90%
下 関 590 69 521 11.69%
福 岡 744 83 661 11.16%
宮 島 669 74 595 11.06%
唐 津 644 69 575 10.71%
芦 屋 695 73 622 10.50%
平和島 596 62 534 10.40%
尼 崎 598 61 537 10.20%
若 松 818 83 735 10.15%
児 島 611 58 553 9.49%
791 75 716 9.48%
丸 亀 594 56 538 9.43%
住之江 744 70 674 9.41%
浜名湖 659 62 597 9.41%
徳 山 646 60 586 9.29%
蒲 郡 827 75 752 9.07%
桐 生 690 58 632 8.41%
常 滑 624 52 572 8.33%
びわこ 678 56 622 8.26%
戸 田 714 54 660 7.56%
多摩川 466 34 432 7.30%
江戸川 653 44 609 6.74%
鳴 門 646 34 612 5.26%
2026年1月〜6月3日バックテスト

2026年1月1日〜2026年6月3日 検証結果

ランダム5点比 約2.30倍
対象レース数
16,067
的中数
1,544
的中率
9.61%
ランダム5点期待値
4.17%
6艇立て3連単は 120通り です。
5点買いを完全ランダムに選んだ場合の期待的中率は、 5 / 120 = 4.17%
この期間の堅実AIは 9.61% だったため、 9.61% ÷ 4.17% = 約2.30倍 です。

想定購入額:8,033,500円(1レース100円×5点)/ 払戻未結合のため回収率は未算出。

月別結果

対象レース 的中 不的中 的中率
2026-01 1,687 147 1,540 8.71%
2026-02 1,258 123 1,135 9.78%
2026-03 3,606 317 3,289 8.79%
2026-04 4,339 430 3,909 9.91%
2026-05 4,803 483 4,320 10.06%
2026-06 374 44 330 11.76%

レース場別結果(的中率順)

レース場 対象レース 的中 不的中 的中率
593 75 518 12.65%
徳山 731 87 644 11.90%
宮島 706 80 626 11.33%
下関 504 56 448 11.11%
大村 636 66 570 10.38%
福岡 600 62 538 10.33%
芦屋 610 63 547 10.33%
常滑 756 78 678 10.32%
若松 685 69 616 10.07%
多摩川 588 59 529 10.03%
尼崎 654 65 589 9.94%
蒲郡 743 73 670 9.83%
丸亀 778 75 703 9.64%
三国 642 61 581 9.50%
びわこ 645 61 584 9.46%
住之江 743 70 673 9.42%
児島 790 73 717 9.24%
桐生 700 61 639 8.71%
鳴門 647 55 592 8.50%
浜名湖 720 58 662 8.06%
戸田 647 52 595 8.04%
唐津 750 59 691 7.87%
平和島 654 51 603 7.80%
江戸川 545 35 510 6.42%

表示上の注意

本ページの結果は、過去データを用いたバックテストです。将来の的中・収益を保証するものではありません。
また、この結果は「当時販売していた予想実績」ではなく、現在のAIロジックを過去データに適用した検証結果です。
現時点では払戻金データを未結合のため、回収率は算出していません。